![]() |
![]() |
![]() |
48 Jaké izolační odpory musí mít oddělovací ochranné a bezpečnostní ochranné transformátory?
Tab. V. Hodnoty izolačních odporů
Zkoušená izolace | Izolační odpor MW |
Mezi živými částmi a
kostrou: - základní izolace - zesílená izolace |
2 7 |
Mezi vstupními obvody a výstupními obvody | 5 |
Mezi každým vstupním obvodem a všemi ostatními vstupními obvody spojenými navzájem | 2 |
Mezi každým výstupním obvodem a všemi ostatními výstupními obvody spojenými navzájem | 2 |
Mezi živými částmi a kovovými částmi transformátorů třídy II, které jsou od živých částí odděleny pouze základní izolací | 2 |
Mezi kovovými částmi transformátorů třídy II, které jsou od živých částí odděleny pouze základní izolací, a kostrou | 5 |
Mezi kovovou fólií dotýkající se vnitřních i vnějších povrchů krytů z izolantu | 2 |
ČSN IEC 742+A1 (35 1330) tab V