![]() |
![]() |
![]() |
5 Jaké jsou meze bezpečných malých napětí s ohledem na členění prostorů?
Prostory | Při dotyku částí | Bezpečné malé napětí [V] živých částí | |
(při obsluze) | střídavé | stejnosměrné | |
Normální | živých | 50 | 100 |
neživých | 50 | 120 | |
Nebezpečné | živých | 25 | 60 |
neživých | 50 | 120 | |
Zvlášť nebezpečné | živých | 12 | 25 |
neživých | 25 | 60 |
ČSN 33 2000 - 4 - 41, tab. 41- NK