![]() |
![]() |
![]() |
209 Jaké jsou smluvené doby a proudy pro tavné vložky "gG"?
Smluvené doby a proudy odpovídají dále uvedeným vypínacím charakteristikám:
VYPÍNACÍ CHARAKTERISTIKA gG | |||
Jmen. proud vložky (A) | Smluvený krajní proud (n.In) | Smluvený tavný proud (n.In) | Smluvená doba (h) |
In <=10 | 1,5 | 1,9 | 1 |
10 <= In <= 25 | 1,25 | 1,6 | 1 |
25 < In <= 63 | 1,25 | 1,6 | 1 |
63 < In <= 160 | 1,25 | 1,6 | 2 |
160 < In <= 400 | 1,25 | 1,6 | 3 |
In > 400 | 1,25 | 1,6 | 4 |
ČSN 35 4701 část 1, čl. 5.6.2
Katalog čís. B358-14-03-OEZ Letohrad