![]() |
![]() |
![]() |
186 Jaké vnější vlivy existují ?
Stručný seznam vnějších vlivů.
Prostředí | ||||||
A | AA | Teplota okolí (°C ) | AJ | Ostatní mech. namáhání | ||
AA | 1 | -60°C + 5°C | ||||
AA | 2 | -40°C + 5°C | AK | Rostlinstvo | ||
AA | 3 | -25°C + 5°C | lAK | 1 | bez nebezpečí | |
AA | 4 | -5°C +40°C | AK | 2 | nebezpečné | |
lAA | 5 | + 5°C +40°C | ||||
AA | 6 | + 5°C +60°C | AL | Živočichové | ||
lAL | 1 | bez nebezpečí | ||||
AB | Vlhkost (AB 1 až AB 8 ) | AL | 2 | nebezpeční | ||
lAB | 5 | |||||
AM | Záření ( a jiná působení ) | |||||
AC | Nadmořská výška ( m ) | lAM | 1 | zanedbatelné | ||
lAC | 1 | <=2 000 | AM | 2 | unikající proudy | |
AC | 2 | >=2 000 | AM | 3 | elektromagnetické | |
AM | 4 | izolující | ||||
AD | Voda | AM | 5 | elektrostatika | ||
lAD | 1 | zanedbatelná | AM | 6 | indukce | |
AD | 2 | kapky | ||||
AD | 3 | vodní tříšť | AN | Sluneční záření | ||
AD | 4 | stříkající voda | lAN | 1 | zanedbatelné | |
AD | 5 | tryskající voda | AN | 2 | střední | |
AD | 6 | vlny | AN | 3 | silné | |
AD | 7 | mělké ponoření | ||||
AD | 8 | hluboké ponoření | AP | Seismicita | ||
lAP | 1 | zanedbatelná | ||||
AE | Cizí tělesa | AP | 2 | nízká | ||
lAE | 1 | zanedbatelná | AP | 3 | střední | |
AE | 2 | malé předměty | AP | 4 | silná | |
AE | 3 | velmi malé předměty | ||||
AE | 4 | lehká prašnost | AQ | Bouřková činnost | ||
AE | 5 | mírná prašnost | lAQ | 1 | zanedbatelná | |
AE | 6 | silná prašnost | AQ | 2 | nepřímé ohrožení | |
AQ | 3 | přímé ohrožení | ||||
AF | Koroze | |||||
lAF | 1 | zanedbatelná | AR | Pohyb vzduchu | ||
AF | 2 | atmosférická | lAR | 1 | pomalý | |
AF | 3 | občasná | AR | 2 | střední | |
AF | 4 | trvalá | AR | 3 | rychlý | |
AG | Ráz | AS | Vítr | |||
lAG | 1 | mírný | AS | 1 | malý | |
AG | 2 | střední | AS | 2 | střední | |
AG | 3 | silný | AS | 3 | velký | |
AH | Vibrace | |||||
AH | 1 | mírné | ||||
AH | 2 | střední | ||||
AH | 3 | silné |
Využití | ||||||
B | BA | Schopnost lidí | BE | Látky v objektu | ||
lBA | 1 | běžná | lBE | 1 | bez nebezpečí | |
BA | 2 | děti | ||||
BA | 3 | invalidé | BE | 2 | nebezpečí požáru | |
BA | 4 | poučení | BE | 2N1 | nebezpečí požáru hořlavých hmot | |
BA | 5 | znalí | BE | 2N2 | nebezpečí požáru hořlavých pachů | |
BE | 2N3 | nebezpečí požáru hořlavých kapalin | ||||
BB | Odpor lidského těla | |||||
BE | 3 | nebezpečí výbuchu | ||||
BC | Dotyk se zemí | BE | 3N1 | nebezpečí výbuchu hořlavých pachů | ||
BC | 1 | žádný | BE | 3N2 | nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a par | |
lBC | 2 | výjimečný | BE | 3N3 | nebezpečí požáru nebo výbuchu výbušnin nebezpečí znečištění | |
BC | 3 | častý | ||||
BC | 4 | trvalý | BE | 4 | nebezpečí znečištění | |
BD | Únik | |||||
lBD | 1 | (málo lidí/ snadný únik ) | ||||
BD | 2 | (málo lidí/ obtížný únik ) | ||||
BD | 3 | složitý množstvím (hodně lidí/ snadný únik ) | ||||
BD | 4 | obtížný a složitý množstvím (hodně lidí/ obtížný únik ) | ||||
Konstrukce budov | ||||||
C | CA | Konstrukční materiály | lCB | Provedení budovy | ||
lCA | 1 | nehořlavé | CB | 1 | zanedbatelné nebezpečí | |
CA | 2 | hořlavé | CB | 2 | šíření ohně | |
CB | 3 | nebezpečí posunu | ||||
CB | 4 | poddajné a nestabilní |
Poznámka : Tečka (l) před vnějšími vlivy znamená " normální ". Pro jednoznačné vnější vlivy,které jsou ve smyslu ČSN 332 000-5-51 považovány za normální, není nutno vypracovávat protokol.
ČSN 33 2000-3, příloha A